Yükleniyor…
Bugünkü ortalama
Bu rakam nereden geliyor?
Bu ürün seçilen dönemde nasıl değişti?
Her satır tek bir gözlemdir: nerede, ne zaman ve hangi kaynaktan geldiği yazar.
| Yer | Şehir | Fiyat | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 207,23 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 204,50 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 215,21 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonu |
| Tarih | Ortanca fiyat |
|---|---|
| 22 Nis 2026 | 185,11 ₺ |
| 4 May 2026 | 181,43 ₺ |
| 16 May 2026 | 186,84 ₺ |
| 28 May 2026 | 194,07 ₺ |
| 9 Haz 2026 | 191,44 ₺ |
| 21 Haz 2026 | 196,36 ₺ |
| 3 Tem 2026 | 201,41 ₺ |
| 15 Tem 2026 | 199,23 ₺ |
| 27 Tem 2026 | 201,53 ₺ |
| 8 Ağu 2026 | 210,06 ₺ |
| 20 Ağu 2026 | 207,23 ₺ |
| Güzelyurt |
| 204,14 ₺ |
| Saha çalışması★★★★☆ |
| 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 209,95 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 204,64 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 210,06 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 214,21 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 205,10 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 203,82 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 198,46 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 213,65 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 206,17 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 197,23 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 201,53 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 209,13 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 209,40 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 208,31 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 206,07 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 196,13 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| KKTC ortalaması | 207,23 ₺ | 3 gözlemin ortancası | ||
Farklı bir fiyat mı gördün? Bildir, incelendikten sonra ortalamaya katılsın.
Fiyat bildir