Yükleniyor…
Bugünkü ortalama
Bu rakam nereden geliyor?
Bu ürün seçilen dönemde nasıl değişti?
Her satır tek bir gözlemdir: nerede, ne zaman ve hangi kaynaktan geldiği yazar.
| Yer | Şehir | Fiyat | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 426,18 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 403,46 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 416,49 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market B |
| Tarih | Ortanca fiyat |
|---|---|
| 22 Nis 2026 | 367,87 £ |
| 4 May 2026 | 361,36 £ |
| 16 May 2026 | 362,37 £ |
| 28 May 2026 | 369,39 £ |
| 9 Haz 2026 | 383,13 £ |
| 21 Haz 2026 | 390,83 £ |
| 3 Tem 2026 | 392,01 £ |
| 15 Tem 2026 | 404,39 £ |
| 27 Tem 2026 | 418,28 £ |
| 8 Ağu 2026 | 422,13 £ |
| 20 Ağu 2026 | 416,49 £ |
| Girne |
| 410,92 £ |
| Saha çalışması★★★★☆ |
| 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 404,48 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 409,25 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 422,13 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 411,40 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 423,97 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 411,53 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 420,69 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 404,58 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 421,59 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 416,75 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 418,28 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 415,39 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 406,48 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 402,59 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 400,39 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 404,39 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| KKTC ortalaması | 416,49 £ | 3 gözlemin ortancası | ||
Farklı bir fiyat mı gördün? Bildir, incelendikten sonra ortalamaya katılsın.
Fiyat bildir