Yükleniyor…
Bugünkü ortalama
Bu rakam nereden geliyor?
Bu ürün seçilen dönemde nasıl değişti?
Her satır tek bir gözlemdir: nerede, ne zaman ve hangi kaynaktan geldiği yazar.
| Yer | Şehir | Fiyat | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 60.362,05 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 59.607,10 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 59.808,07 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market C |
| Tarih | Ortanca fiyat |
|---|---|
| 22 May 2026 | 60.351,64 ₺ |
| 3 Haz 2026 | 59.675,57 ₺ |
| 15 Haz 2026 | 61.035,56 ₺ |
| 27 Haz 2026 | 60.890,02 ₺ |
| 9 Tem 2026 | 58.995,45 ₺ |
| 21 Tem 2026 | 61.231,82 ₺ |
| 2 Ağu 2026 | 61.178,91 ₺ |
| 14 Ağu 2026 | 59.661,51 ₺ |
| 20 Ağu 2026 | 59.808,07 ₺ |
| Mağusa |
| 59.661,51 ₺ |
| Saha çalışması★★★★☆ |
| 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 62.633,17 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 59.578,96 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 61.031,52 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 62.757,02 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 62.888,12 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 61.178,91 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 63.645,21 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 59.582,41 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 58.839,32 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 62.194,04 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 62.945,53 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 61.231,82 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 60.306,11 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 62.632,65 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 59.150,12 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 62.922,36 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| KKTC ortalaması | 59.808,07 ₺ | 3 gözlemin ortancası | ||
Farklı bir fiyat mı gördün? Bildir, incelendikten sonra ortalamaya katılsın.
Fiyat bildir