Yükleniyor…
Bugünkü ortalama
Bu rakam nereden geliyor?
Bu ürün seçilen dönemde nasıl değişti?
Her satır tek bir gözlemdir: nerede, ne zaman ve hangi kaynaktan geldiği yazar.
| Yer | Şehir | Fiyat | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 749,08 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 802,63 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 767,89 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market B |
| Tarih | Ortanca fiyat |
|---|---|
| 22 Nis 2026 | 765,00 ₺ |
| 4 May 2026 | 771,63 ₺ |
| 16 May 2026 | 758,54 ₺ |
| 28 May 2026 | 747,66 ₺ |
| 9 Haz 2026 | 751,71 ₺ |
| 21 Haz 2026 | 752,95 ₺ |
| 3 Tem 2026 | 755,89 ₺ |
| 15 Tem 2026 | 772,58 ₺ |
| 27 Tem 2026 | 766,23 ₺ |
| 8 Ağu 2026 | 754,78 ₺ |
| 20 Ağu 2026 | 767,89 ₺ |
| Girne |
| 803,34 ₺ |
| Saha çalışması★★★★☆ |
| 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 794,23 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 799,42 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 751,52 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 779,50 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 754,78 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 776,76 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 797,17 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 761,47 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 768,72 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 763,50 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 766,23 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 754,00 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 791,39 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 792,59 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 772,58 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 782,78 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| KKTC ortalaması | 767,89 ₺ | 3 gözlemin ortancası | ||
Farklı bir fiyat mı gördün? Bildir, incelendikten sonra ortalamaya katılsın.
Fiyat bildir