Yükleniyor…
Bugünkü ortalama
Bu rakam nereden geliyor?
Bu ürün seçilen dönemde nasıl değişti?
Her satır tek bir gözlemdir: nerede, ne zaman ve hangi kaynaktan geldiği yazar.
| Yer | Şehir | Fiyat | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 597,08 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 623,50 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 608,98 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market C |
| Tarih | Ortanca fiyat |
|---|---|
| 22 Nis 2026 | 464,21 ₺ |
| 4 May 2026 | 487,10 ₺ |
| 16 May 2026 | 501,35 ₺ |
| 28 May 2026 | 504,00 ₺ |
| 9 Haz 2026 | 516,38 ₺ |
| 21 Haz 2026 | 532,34 ₺ |
| 3 Tem 2026 | 555,15 ₺ |
| 15 Tem 2026 | 581,73 ₺ |
| 27 Tem 2026 | 589,49 ₺ |
| 8 Ağu 2026 | 588,96 ₺ |
| 20 Ağu 2026 | 608,98 ₺ |
| Mağusa |
| 601,56 ₺ |
| Saha çalışması★★★★☆ |
| 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 601,03 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 622,27 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 625,87 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 583,08 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 588,96 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 600,94 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 602,37 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 573,23 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 592,88 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 568,71 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 589,49 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 600,99 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 563,78 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 573,71 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 560,93 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 581,73 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| KKTC ortalaması | 608,98 ₺ | 3 gözlemin ortancası | ||
Farklı bir fiyat mı gördün? Bildir, incelendikten sonra ortalamaya katılsın.
Fiyat bildir