Yükleniyor…
Bugünkü ortalama
Bu rakam nereden geliyor?
Bu ürün seçilen dönemde nasıl değişti?
Her satır tek bir gözlemdir: nerede, ne zaman ve hangi kaynaktan geldiği yazar.
| Yer | Şehir | Fiyat | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 1.224,99 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 1.223,13 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 1.278,57 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market B |
| Tarih | Ortanca fiyat |
|---|---|
| 22 May 2026 | 1.189,52 ₺ |
| 3 Haz 2026 | 1.190,05 ₺ |
| 15 Haz 2026 | 1.179,72 ₺ |
| 27 Haz 2026 | 1.169,09 ₺ |
| 9 Tem 2026 | 1.253,57 ₺ |
| 21 Tem 2026 | 1.191,13 ₺ |
| 2 Ağu 2026 | 1.278,27 ₺ |
| 14 Ağu 2026 | 1.276,82 ₺ |
| 20 Ağu 2026 | 1.224,99 ₺ |
| Girne |
| 1.265,60 ₺ |
| Saha çalışması★★★★☆ |
| 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 1.276,82 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 1.288,51 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 1.235,94 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 1.265,04 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 1.198,83 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 1.278,27 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 1.279,68 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 1.270,02 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 1.192,54 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 1.236,84 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 1.227,27 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 1.187,07 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 1.239 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 1.191,13 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 1.258,41 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 1.188,69 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| KKTC ortalaması | 1.224,99 ₺ | 3 gözlemin ortancası | ||
Farklı bir fiyat mı gördün? Bildir, incelendikten sonra ortalamaya katılsın.
Fiyat bildir