Yükleniyor…
Bugünkü ortalama
Bu rakam nereden geliyor?
Bu ürün seçilen dönemde nasıl değişti?
Her satır tek bir gözlemdir: nerede, ne zaman ve hangi kaynaktan geldiği yazar.
| Yer | Şehir | Fiyat | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 581,55 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 564,92 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 579,18 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market C |
| Tarih | Ortanca fiyat |
|---|---|
| 22 Nis 2026 | 495,22 £ |
| 4 May 2026 | 494,18 £ |
| 16 May 2026 | 515,37 £ |
| 28 May 2026 | 514,06 £ |
| 9 Haz 2026 | 501,36 £ |
| 21 Haz 2026 | 541,78 £ |
| 3 Tem 2026 | 529,26 £ |
| 15 Tem 2026 | 518,32 £ |
| 27 Tem 2026 | 556,35 £ |
| 8 Ağu 2026 | 551,43 £ |
| 20 Ağu 2026 | 579,18 £ |
| Mağusa |
| 545,97 £ |
| Saha çalışması★★★★☆ |
| 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 553,34 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 570,74 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 551,43 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 543,06 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 574,41 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 540,31 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 536,93 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 538,81 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 564,28 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 556,35 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 550,59 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market ADemo veri | Lefkoşa | 553,05 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 533,21 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 559,16 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 559,01 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 518,32 £ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| KKTC ortalaması | 579,18 £ | 3 gözlemin ortancası | ||
Farklı bir fiyat mı gördün? Bildir, incelendikten sonra ortalamaya katılsın.
Fiyat bildir