Yükleniyor…
Bugünkü ortalama
Bu rakam nereden geliyor?
Bu ürün seçilen dönemde nasıl değişti?
Her satır tek bir gözlemdir: nerede, ne zaman ve hangi kaynaktan geldiği yazar.
| Yer | Şehir | Fiyat | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 77.793,66 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 78.745,82 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 78.565,29 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 20 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonu |
| Tarih | Ortanca fiyat |
|---|---|
| 22 Nis 2026 | 74.190,30 ₺ |
| 4 May 2026 | 74.207,85 ₺ |
| 16 May 2026 | 76.528,74 ₺ |
| 28 May 2026 | 75.663,04 ₺ |
| 9 Haz 2026 | 75.853,47 ₺ |
| 21 Haz 2026 | 73.274,55 ₺ |
| 3 Tem 2026 | 77.226,71 ₺ |
| 15 Tem 2026 | 77.995,76 ₺ |
| 27 Tem 2026 | 78.179,10 ₺ |
| 8 Ağu 2026 | 78.185,88 ₺ |
| 20 Ağu 2026 | 78.565,29 ₺ |
| Güzelyurt |
| 74.787,22 ₺ |
| Saha çalışması★★★★☆ |
| 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 80.761,66 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 78.459,91 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 14 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 75.175,44 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 78.185,88 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 80.396,49 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 8 Ağu 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 75.778,69 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 76.685,71 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 74.865,08 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 2 Ağu 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 74.311,43 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 78.335,54 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 78.179,10 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 27 Tem 2026 |
| Örnek Market BDemo veri | Girne | 76.909,01 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 74.613,47 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 75.818,56 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 21 Tem 2026 |
| Örnek Akaryakıt İstasyonuDemo veri | Güzelyurt | 77.995,76 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| Örnek Market CDemo veri | Mağusa | 76.178,45 ₺ | Saha çalışması★★★★☆ | 15 Tem 2026 |
| KKTC ortalaması | 78.565,29 ₺ | 3 gözlemin ortancası | ||
Farklı bir fiyat mı gördün? Bildir, incelendikten sonra ortalamaya katılsın.
Fiyat bildir